2024-2025赛季中国足球超级联赛最新排名数据
🔥 最新更新:本轮比赛结束后积分榜实时刷新,上海海港领跑积分榜,北京国安紧随其后,保级区竞争激烈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 38 | -2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 40 | -7 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 45 | -21 | 26 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 50 | -34 | 16 |
* 数据截至最新一轮比赛结束,黄色标记为亚冠资格区,红色标记为降级区
上海海港
进球数
上海海港
进球数
上海申花
进球数
山东泰山
进球数
成都蓉城
进球数
北京国安
进球数
主场:上海体育场 | 成立:2005年
争冠热门
主场:虹口足球场 | 成立:1993年
争冠热门
主场:工人体育场 | 成立:1992年
传统强队
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
老牌劲旅
主场:凤凰山体育公园 | 成立:2018年
新锐力量| 统计项目 | 数据 | 领先球队 |
|---|---|---|
| 总进球数最多 | 62球 | 上海海港 |
| 失球数最少 | 20球 | 上海申花 |
| 胜场最多 | 20场 | 上海海港 |
| 连胜纪录 | 8连胜 | 上海海港 |
| 主场不败 | 14场 | 上海海港 |
| 客场胜率最高 | 65% | 上海申花 |
1️⃣ 购票渠道:可通过大麦网、猫眼票务、各俱乐部官方渠道购买主场球票
2️⃣ 入场须知:需携带有效身份证件,禁止携带危险物品,提前30分钟入场
3️⃣ 交通指南:各主场均有地铁直达,建议绿色出行避免拥堵
4️⃣ 观赛礼仪:文明观赛,为双方球队加油,尊重裁判判罚
5️⃣ 周边商品:各俱乐部官方商城有球衣、围巾等正版周边销售